Contenance ou poids net : 110g
| Activia ® vanille | Teneur |
|---|---|
| Protéines | 3.7g |
| Glucides | 17.3g |
| Lipides | 2.7 g |
| Calcium | 147 mg |
| Valeurs énergétiques | 108 Kcal |
Lait écrémé, crème, sucre, poudre de lait écrémé, amidon, arôme vanille, ferments lactiques du yaourt et bifidobacterium.
Contient du gluten.
Contenance ou poids net : 110g
| Activia ® Fraise - Cerise | Teneur |
|---|---|
| Protéines | 3.6g |
| Glucides | 16.7g |
| Lipides | 2.7 g |
| Fibres | 0.1g |
| Calcium | 140 mg |
| Valeurs énergétiques | 106 Kcal |
Contenance ou poids net : 110g
| Activia ® céréales | Teneur |
|---|---|
| Protéines | 3.8g |
| Glucides | 15.7g |
| Lipides | 2.9 g |
| Fibres | 1.5g |
| Calcium | 147 mg |
| Valeurs énergétiques | 107 Kcal |
Lait écrémé, préparation céréales, crème, sucre, poudre de lait écrémé, fibres, amidon, arômes, ferments lactiques du yaourt et bifidobacterium.
Contient du gluten.